MatchPlay 2015: Tirage du tableau
Le tirage du championnat de matchplay 2015 a eu lieu dans le cadre du dîner de mars dans une ambiance festive!
Les 32 joueurs auront rendez-vous sur le parcours "les Vallons" du golf de la Vaucouleurs, Samedi 18 avril à partir de 9 h 00.
Les tours suivants seront organisés par les joueurs qualifiés selon le tableau initial des qualifications.
Les 32 joueurs auront rendez-vous sur le parcours "les Vallons" du golf de la Vaucouleurs, Samedi 18 avril à partir de 9 h 00.
Les tours suivants seront organisés par les joueurs qualifiés selon le tableau initial des qualifications.
![]() |
| les nouveaux adhérents avec Nancy & Armelle |
![]() |
| table de convives |
![]() |
| table de convives |
![]() |
| Nancy & Armelle ...et vive le 31 mars! |
![]() |
| Sylvie, Armelle, Sylvie & Nancy |
| TABLEAU DE MATCH PLAY 2015 - LA VAUCOULEURS/Les Vallons | ||||||||||||||||||
| 1er Tour /32° | 2ème Tour/16° | 3ème tour/8° | 4ème tour/1/4 de finale | 5ème tour/1/2 finale | ||||||||||||||
| Samedi 18 Avril | index* | Coups rendus | Avant le 30 Mai | Score | Coups rendus | Points rendus | Avant le 30 Juin | Score | Coups rendus | Avant le 31 Août | Score | Coups rendus | Avant le 30 Sept | Score | Coups rendus | |||
| 1 | RICHARD Sophie | 25 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | PENSARIC Annie | 36 | ||||||||||||||||
| 3 | HUGUENIN Michel | 25 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | PELLETIER Franck | 27 | ||||||||||||||||
| 5 | HUGUENIN Moniqu | 35 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | AYALA Guy | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | POTEL Sylvie | 26 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | BAROLI Guy René | 18 | ||||||||||||||||
| 9 | MARCHETTI Alessio | 38 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | DARWICH Alain | 18 | ||||||||||||||||
| 11 | DECOBERT Vincent | 37 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | AYALA Armelle | 36 | ||||||||||||||||
| 13 | DENIS Laurent | 25 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | MICHEL Frédéric | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | DARDARE Luc | 11 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | JUTIER Arnaud | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | MORIN Sylvie | 36 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | CAPIOMONT Emma | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | MORIN Pierre-Yves | 24 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 20 | GASPARI Nicole | 36 | ||||||||||||||||
| 21 | GRES Eve | 24 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 22 | MOINE Joelle | 36 | ||||||||||||||||
| 23 | WEIL Béatrice | 32 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | MESNARD Odile | 35 | ||||||||||||||||
| 25 | STIVEY Neil | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 26 | DE BOURGUES Sylvi | 36 | ||||||||||||||||
| 27 | PIEDINELLI Danielle | 36 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | LEVY Olivier | 38 | ||||||||||||||||
| 29 | MULET Marie Paule | 37 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | WEIL Jérôme | 38 | ||||||||||||||||
| 31 | LEVY Catherine | 36 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 32 | CAPIOMONT Véro | 27 | ||||||||||||||||





Commentaires
Enregistrer un commentaire